Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Nom de marque: | HY |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | 20220115 |
Quantité de commande min: | 5T |
---|---|
Prix: | $1,500.00/tons 1-14 tons |
Détails d'emballage: | Emballage navigable standard d'exportation |
Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par Mois |
nom: | bande laminée à froid 316l | Norme: | ASTM |
---|---|---|---|
Largeur: | 10mm-200mm | Technique: | Laminé à froid |
Application: | Indystry et décoration | Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
Catégorie en acier: | 316L | Finition extérieure: | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4 |
Délai de livraison: | 7-30 jours | Épaisseur: | 0.15-3mm ou adapter aux besoins du client |
Couleur: | Adaptez aux besoins du client | Termes des prix: | FOB/CAF EX-WORK |
Conditions de paiement: | TTT | Port: | Qingdao |
Surligner: | Bande d'acier inoxydable d'AISI 301,bande d'acier inoxydable de 0.1mm,bande laminée à froid de 0.1mm |
La Chine a laminé à froid l'aisi 301 bande de l'acier inoxydable 304 316 316l avec 0.1mm 0.2mm 0.3mm 1mm 2mm 3mm profondément
bande laminée à froid
①Utilisant « la bande/bobine d'acier inoxydable » en tant que matière première, il est roulé par le laminoir à froid à la température ambiante. Épaisseur conventionnelle <0>, largeur <100mm>;
②[« Bande/bobine en acier laminées à froid »] a les avantages de la surface douce, de la surface douce, de l'exactitude dimensionnelle élevée et des bonnes propriétés mécaniques. La plupart des produits sont dans les bobines et peuvent être transformées en plaques d'acier enduites ;
③Processus de fabrication de bande laminée à froid/de bobine d'acier inoxydable : Roulement de marinage de ⒉ de → de ⒈ au ⒌ de recuit de → de ⒋ de → de lubrification de processus de ⒊ de → de température ambiante aplatissant l'amende de ⒍ de → coupant des clients de portée de ⒏ de → d'emballage de ⒎ de →.
nom de produit | bande d'acier inoxydable | |||
Type matériel | Magnétique/non magnétique | |||
Norme | SUS ASTM DIN TUV BV etc. de JIS AISI | |||
Catégorie | 201 304 316 316L 410 420 430 etc. | |||
Technologie | Laminé à froid | |||
Épaisseur | 0.15mm à 3.0mm ou adapté aux besoins du client | |||
Largeur | 10mm à 200mm ou adapté aux besoins du client | |||
Bord | Bord de moulin, bord fendu | |||
Surface | BA, 2B, 2D, NO.4, HL, miroir | |||
d'autres choix | Mise à niveau : améliorez la planéité, en particulier pour des articles avec la demande élevée de planéité. | |||
Peau-passage : améliorez la planéité, un plus intense luminosité | ||||
Fente de bande : toute largeur de 10mm à 200mm | ||||
Coupe de feuilles : Feuilles carrées, feuilles de Retangle, cercles, d'autres formes | ||||
Protection | 1. Papier inter disponible | |||
2. Film protecteur de PVC disponible | ||||
Emballage | Papier imperméable + palettes en bois | |||
Temps de production | 20-45 jours selon traiter la saison de condition et d'affaires | |||
Terme de paiement | T/T OU L/C | |||
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613921134444