Lieu d'origine: | Wuxi, Chine |
Nom de marque: | HY |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | 20211227 |
Quantité de commande min: | 5T |
---|---|
Prix: | $850.00/tons 1-14 tons |
Détails d'emballage: | Emballage navigable standard d'exportation |
Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par Mois |
nom: | 439 bandes d'acier inoxydable | Longueur: | La demande du client |
---|---|---|---|
Technique: | Laminé à chaud | Application: | Ascenseur/cuisine/cuisine d'intérieur et construisante, etc. |
Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Finition extérieure: | 2B |
Délai de livraison: | 8-14 jours | Matériel: | 439 |
Surface: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Forme: | Flat.sheet |
Terme de paiement: | L/C T/T (dépôt de 30%) | Port: | Qingdao |
Surligner: | Bobines de bandes d'acier inoxydable d'AISI,439 bobines de bandes d'acier inoxydable,bande 439 en acier laminée à chaud |
Bobines laminées à chaud de bandes d'acier inoxydable d'AISI 439
nom de produit | bande d'acier inoxydable | |||
Type matériel | Magnétique/non magnétique | |||
Norme | SUS ASTM DIN TUV BV etc. de JIS AISI | |||
Catégorie | 201 304 316 316L 410 420 430 etc. | |||
Technologie | Laminé à froid | |||
Épaisseur | 0.15mm à 3.0mm ou adapté aux besoins du client | |||
Largeur | 10mm à 200mm ou adapté aux besoins du client | |||
Bord | Bord de moulin, bord fendu | |||
Surface | BA, 2B, 2D, NO.4, HL, miroir | |||
d'autres choix | Mise à niveau : améliorez la planéité, en particulier pour des articles avec la demande élevée de planéité. | |||
Peau-passage : améliorez la planéité, un plus intense luminosité | ||||
Fente de bande : toute largeur de 10mm à 200mm | ||||
Coupe de feuilles : Feuilles carrées, feuilles de Retangle, cercles, d'autres formes | ||||
Protection | 1. Papier inter disponible | |||
2. Film protecteur de PVC disponible | ||||
Emballage | Papier imperméable + palettes en bois | |||
Temps de production | 20-45 jours selon traiter la saison de condition et d'affaires | |||
Terme de paiement | T/T OU L/C | |||
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613921134444