Lieu d'origine: | Shandong |
Nom de marque: | HY |
Certification: | CE/SGS/ISO |
Numéro de modèle: | 5052 |
Quantité de commande min: | 1000 kilogrammes |
---|---|
Prix: | $4.52/kilograms 1000-9999 kilograms |
Détails d'emballage: | Emballage navigable standard d'exportation ; palettes en bois avec la protection de plastiques |
Délai de livraison: | 7-10days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par Mois |
nom: | 1070 Rod en aluminium | Préparation de surface: | Lumineux |
---|---|---|---|
Forme: | Rond | Technique: | Étiré à froid |
Catégorie: | 1000 séries | Dureté: | Norme |
Alliage ou pas: | Est l'alliage | Al (minute): | 96,9 |
Rendement (MPA de ≥): | 30 | Humeur: | T3 - T8 |
Force finale (MPA de ≥): | 95 | Tolérance: | ±1% |
Traitement du service: | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe | Délai de livraison: | 22-30 jours |
Port: | Qingdao | Taille: | Adapté aux besoins du client |
Diamètre: | 6 millimètres - 350 millimètres | Longueur: | 0- 6000 millimètres |
Norme: | GB/T3191-2010 | Terme des prix: | CAF CFR EX-WORK FOB |
Matériel: | 1050/1060/1070/1100/3003 | ||
Surligner: | Coupant la taille Rod en aluminium rond,2024 Rod en aluminium rond,barre 7075 ronde |
Article | Valeur |
Point d'origine | La Chine |
Marque | Hongye |
Number modèle | 1000 2000 3000 5000 6000 7000 séries |
Application | Industriel |
Préparation de surface | Poli |
Forme | Rond |
Technique | Étiré à froid/tiré à chaud |
Dureté | HB 90-110 |
Alliage ou pas | Est l'alliage |
Al (minute) | 90-99.9 |
Humeur | T3 - T8 |
Tolérance | ±1% |
Traitement du service | Recourbement, Decoiling, soudure, poinçonnant, coupe |
Délai de livraison | Pour être négocié |
Nom de produit | Alliage d'aluminium Rod |
Couleur | Argent |
MOQ | 1 tonne |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613921134444